Competitive Exams

JEE Maths: Complete Class 11 (Vedantu)

Integral Square IIT AcademyHindi

Free

Join for free
  • 61 video lectures (143h 42m)
  • Certificate of completion
  • Ask the teacher your doubts
  • Watch on the web and in the Android app

About this course

The whole Class 11 mathematics syllabus for JEE Main and Advanced as live classes, with practice problems and previous-year questions after each chapter. Taught in Hindi. Who it's for: Class 11 JEE aspirants who want a full, problem-heavy course in mathematics. These are the free, official videos of the "VJEE Elite LIVE (11th IIT JEE) [Maths] - Playlist" playlist from the Vedantu JEE YouTube channel (youtube.com/@jeevedantu). All videos belong to Vedantu. Neither Integral Square IIT Academy nor Sikhami is affiliated with Vedantu; the public playlist is arranged here as a course, so you can learn one lesson at a time and keep track of your progress.

What you will learn

• Basic mathematics, and sets, relations and functions • Quadratic equations, sequences and series, and complex numbers • Trigonometry and the solution of triangles • Limits and derivatives • Straight lines, circles and conic sections • Binomial theorem, permutations and combinations, and statistics

This course at a glance

Lectures
61 video lectures
Video
143h 42m in all
Level
Class 11
Language
Hindi
Access
Lifetime access
Certificate
On completion
Exams
JEE

Lectures last updated October 2026

Course content

1 section · 61 lectures · 143h 42m

  1. 1. VJEE Elite LIVE (11th IIT JEE) [Maths] - Playlist | JEE 2023 (Main & Advanced) |

    • Basic Mathematics Class 11 | Lecture 1 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 10m
    • Basic Mathematics Class 11 | Lecture 2 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 51m
    • Basic Mathematics Class 11 | Lecture 3 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 59m
    • Basic Mathematics Class 11 | Top Practice Problems | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Sir| Vedantu56m
    • Sets Relations & Functions Class 11 | Lecture 1 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 49m
    • Sets Relations & Functions Class 11 | Lecture 2 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 24m
    • Sets Relations & Functions Class 11 | Lecture 3 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 22m
    • Sets Relations & Functions Class 11 | Lecture 4 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 20m
    • Sets Relations & Functions Class 11 | Lecture 5 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 13m
    • Sets Relations & Functions Class 11 | Lecture 6 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 5m
    Show all 61 lectures
    • Sets, Relations and Functions | Top Practice Problems | IIT JEE Maths (11th) | Arvind Kalia Sir1h 50m
    • Sets, Relations & Functions Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 52m
    • Quadratic Equations Class 11 | Lecture 1 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 7m
    • Quadratic Equations Class 11 | Lecture 2 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 6m
    • Quadratic Equations Class 11 | Lecture 3 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 55m
    • Quadratic equations Class 11 | Top Practice Problems | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Sir| Vedantu1h 49m
    • Quadratic Equations Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 44m
    • Sequence and Series Class 11 | Lecture 1 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 19m
    • Sequence and Series Class 11 | Lecture 2 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 15m
    • Sequence and Series Class 11 | Lecture 3 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 3m
    • Sequence and Series Class 11 | Lecture 4 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 9m
    • Sequence and Series Class 11 | Lecture 5 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 14m
    • Sequence and Series Class 11 | Top Practice Problems | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 45m
    • Sequence and Series Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 51m
    • Trigonometry Class 11 | Lecture 1 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 34m
    • Trigonometry Class 11 | Lecture 2 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 8m
    • Trigonometry Class 11 | Lecture 3 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 25m
    • Trigonometry Class 11 | Lecture 4 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 42m
    • Trigonometry Class 11 | Lecture 5 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 42m
    • Trigonometry Class 11 | Lecture 6 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 42m
    • Trigonometry Class 11 | Top Practice Problem | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 36m
    • Solution Of Triangle Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir|VJEE2h 20m
    • Trigonometry and Solution of triangles Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu2h 13m
    • Complex numbers -1 Class 11 | Lecture 1 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu2h 15m
    • Complex numbers -1 Class 11 | Lecture 2 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 52m
    • Complex numbers -1 Class 11 | Lecture 3 | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 30m
    • Complex numbers Class 11 | Top Practice Problems | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 13m
    • Complex Numbers Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 51m
    • Limits and Derivatives Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia | VJEE5h 34m
    • Limits & Derivatives Class 11 | Top Practice Problem | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 37m
    • Limits Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 53m
    • Straight Lines Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| VJEE7h 45m
    • Pair Of Straight Lines Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Sir| VJEE3h 8m
    • Straight lines & Pair of lines | Top Practice Problem | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Sir| Vedantu1h 20m
    • Straight Line & Pair of Straight Lines Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 18m
    • Circles JEE Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced | Arvind Kalia Sir | VJEE6h 22m
    • Circles Class 11 | Top Practice Problems | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 13m
    • Circles Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 35m
    • Parabola JEE #1 Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| VJEE2h 48m
    • Parabola JEE #2 Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| VJEE2h 43m
    • Parabola Class 11 | Top Practice Problems | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 5m
    • Ellipse JEE Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced | Arvind Kalia Sir | VJEE3h 14m
    • Hyperbola Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| VJEE3h 1m
    • Ellipse & Hyperbola Class 11 | Top Practice Problems | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu1h 48m
    • Conic sections Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 58m
    • Binomial Theorem Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| VJEE5h 44m
    • Binomial Theorem Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| Vedantu1h 58m
    • Permutation and Combination Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |A K Sir| VJEE6h 18m
    • Permutations & Combinations | Top Practice Problems | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Sir| Vedantu1h 5m
    • Permutation and Combinations Class 11 | PYQ | JEE Main | JEE Advanced |Aditya Sir| Vedantu2h 0m
    • Statistics Class 11 | One Shot | Marathon | JEE Main | JEE Advanced |Arvind Kalia Sir| VJEE1h 36m

How long it takes

143h 42m of video in 61 lectures. Pick a pace that suits you:

  • Steady

    about 10 months

    at 30 minutes a day

  • Regular

    about 5 months

    at 1 hour a day

  • Fast track

    about 10 weeks

    at 2 hours a day

Video time only: practice takes a little longer. Your place in every lecture is saved, so you can stop any time.

Earn a certificate

Watch every lecture, then claim a certificate of completion with your name on it.

  • Its own web page and code, so a school or an employer can check it is real
  • Save it as a PDF or print it
  • Included with the course, at no extra cost

Who teaches it

Integral Square IIT AcademyNew Delhi · 2 coursesJEE Main and Advanced coaching in Kalu Sarai, New Delhi, with an Olympiad track for Class 9 and Class 10.

Questions people ask

Is this course free?

Yes. Joining is free, and the lectures unlock as soon as you join. Once you join, it is yours for life.

How long is the course?

61 video lectures, 143h 42m of video in all. At an hour a day, the videos take about 5 months. You learn at your own pace; there are no fixed class times.

Do I get a certificate?

Yes. When you have watched every lecture, you can claim a certificate of completion. It has its own page and code, so anyone can check that it is real. About certificates

What language is it taught in?

Hindi.

Can I learn on my phone?

Yes. Watch on the website or in the Sikhami app for Android with the same account. Your place in every lecture is saved, so you can switch between them.

Can I ask the teacher a doubt?

Yes. Ask it in the questions on the course page, or from inside any lecture while you watch. You can also keep your own notes on each lecture.

Who made these videos?

The lectures are the free, public videos of the YouTube playlist "VJEE Elite LIVE (11th IIT JEE) [Maths] - Playlist | JEE 2023 (Main & Advanced) | Arvind Kalia Sir | Vedantu JEE", and they belong to their creator. Sikhami arranges them into a course, so you can learn one lecture at a time and keep track of your progress.

More JEE (Main & Advanced) coursesSee all